Japanese (JST)
| Epoch | Confidence | Associated with |
|---|---|---|
| 11 February 659 BCE | Medium | Kyoto |
Overview
The Japanese calendar has a long and storied history. It was originally a calculated lunisolar calendar based off of the Chinese calendar and went through several rule revisions. It changed to a Gregorian-derived calendar on 1 January 1873 CE.
Prior to 1873, it featured 12 months of 29 or 30 days that began at or around the calculated New Moon, with a 13th intercalary month added based on the solar term rules of the Chinese calendar; if a lunar month does not have a major solar term, then it is repeated.
Years are denoted in two different ways. Starting with Emperor Taihō in 701 CE, the unbroken chain of the regnal year takes priority and changes with each new emperor. The day of the coronation of the new emperor is the start date of the first year of that emperor's reign and is an incomplete year denoted with "元". After the next lunar or solar new year, the first complete year of the new emperor is labeled as the second regnal year.
Years can also be denoted with the Jinmu Era, written as "神武紀元", counting the years since the ascension of the legendary first emperor of Japan.
Each day also follows the sexegenary cycle, a cycle of 60 day names identical to the Sexagenary Year.
Info
| Era | Kanji | Gregorian Date |
|---|---|---|
| Taihō | 大宝 | 701-05-07 |
| Keiun | 慶雲 | 704-06-20 |
| Wadō | 和銅 | 708-02-11 |
| Reiki | 霊亀 | 715-10-07 |
| Yōrō | 養老 | 717-12-28 |
| Jinki | 神亀 | 724-03-07 |
| Tenpyō | 天平 | 729-09-06 |
| Tenpyō-kanpō | 天平感宝 | 749-05-08 |
| Tenpyō-shōhō | 天平勝宝 | 749-08-23 |
| Tenpyō-hōji | 天平宝字 | 757-09-10 |
| Tenpyō-jingo | 天平神護 | 765-02-05 |
| Jingo-keiun | 神護景雲 | 767-09-17 |
| Hōki | 宝亀 | 770-10-27 |
| Enryaku | 延暦 | 782-10-04 |
| Daidō | 大同 | 806-06-12 |
| Kōnin | 弘仁 | 810-10-24 |
| Tenchō | 天長 | 824-02-12 |
| Jōwa | 承和 | 834-02-18 |
| Kashō | 嘉祥 | 848-07-20 |
| Ninju | 仁寿 | 851-06-05 |
| Saikō | 斉衡 | 854-12-27 |
| Jōgan | 貞観 | 859-05-24 |
| Gangyō | 元慶 | 877-06-05 |
| Ninna | 仁和 | 885-03-15 |
| Kanpyō | 寛平 | 889-06-03 |
| Shōtai | 昌泰 | 898-05-24 |
| Engi | 延喜 | 901-09-05 |
| Enchō | 延長 | 923-06-03 |
| Jōhei | 承平 | 931-05-21 |
| Tengyō | 天慶 | 938-06-27 |
| Tenryaku | 天暦 | 947-05-20 |
| Tentoku | 天徳 | 957-11-26 |
| Ōwa | 応和 | 961-03-10 |
| Kōhō | 康保 | 964-08-24 |
| Anna | 安和 | 968-09-13 |
| Tenroku | 天禄 | 970-05-08 |
| Jōgen | 貞元 | 976-08-16 |
| Tengen | 天元 | 979-01-05 |
| Eikan | 永観 | 983-06-03 |
| Kanna | 寛和 | 985-05-24 |
| Eien | 永延 | 987-05-10 |
| Eiso | 永祚 | 989-09-15 |
| Shōryaku | 正暦 | 990-12-01 |
| Chōtoku | 長徳 | 995-03-30 |
| Chōhō | 長保 | 999-02-06 |
| Kankō | 寛弘 | 1004-08-14 |
| Chōwa | 長和 | 1012-01-07 |
| Kannin | 寛仁 | 1017-05-27 |
| Jian | 治安 | 1021-03-23 |
| Manju | 万寿 | 1024-08-25 |
| Chōgen | 長元 | 1028-08-24 |
| Chōryaku | 長暦 | 1037-05-15 |
| Chōkyū | 長久 | 1040-12-22 |
| Kantoku | 寛徳 | 1044-12-22 |
| Eishō | 永承 | 1046-05-28 |
| Tengi | 天喜 | 1053-02-08 |
| Kōhei | 康平 | 1058-09-25 |
| Jiryaku | 治暦 | 1065-09-10 |
| Enkyū | 延久 | 1069-05-12 |
| Jōhō | 承保 | 1074-09-22 |
| Jōryaku | 承暦 | 1077-12-11 |
| Eihō | 永保 | 1081-03-28 |
| Ōtoku | 応徳 | 1084-03-21 |
| Kanji | 寛治 | 1087-05-17 |
| Kahō | 嘉保 | 1095-01-29 |
| Eichō | 永長 | 1097-01-09 |
| Jōtoku | 承徳 | 1098-01-02 |
| Kōwa | 康和 | 1099-09-21 |
| Chōji | 長治 | 1104-03-15 |
| Kajō | 嘉承 | 1106-05-20 |
| Tennin | 天仁 | 1108-09-16 |
| Eikyū | 永久 | 1113-09-01 |
| Hōan | 保安 | 1120-05-16 |
| Tenji | 天治 | 1124-05-25 |
| Daiji | 大治 | 1126-02-22 |
| Tenshō | 天承 | 1131-03-07 |
| Chōshō | 長承 | 1132-09-28 |
| Hōen | 保延 | 1135-06-17 |
| Eiji | 永治 | 1141-08-20 |
| Kōji | 康治 | 1142-06-01 |
| Kyūan | 久安 | 1145-08-19 |
| Ninpei | 仁平 | 1151-02-21 |
| Kyūju | 久寿 | 1154-12-11 |
| Hōgen | 保元 | 1156-05-25 |
| Heiji | 平治 | 1159-05-16 |
| Eiryaku | 永暦 | 1160-02-25 |
| Ōhō | 応保 | 1161-10-01 |
| Chōkan | 長寛 | 1163-05-11 |
| Eiman | 永万 | 1165-07-21 |
| Kaō | 嘉応 | 1169-05-13 |
| Jōan | 承安 | 1171-06-03 |
| Angen | 安元 | 1175-08-23 |
| Jishō | 治承 | 1177-09-05 |
| Yōwa | 養和 | 1181-09-01 |
| Juei | 寿永 | 1182-07-06 |
| Juei | 寿永 | 1183-01-08 |
| Genryaku | 元暦 | 1184-06-03 |
| Bunji | 文治 | 1185-09-16 |
| Kenkyū | 建久 | 1190-05-23 |
| Shōji | 正治 | 1199-05-30 |
| Kennin | 建仁 | 1201-03-26 |
| Genkyū | 元久 | 1204-03-30 |
| Jōgen | 承元 | 1207-11-23 |
| Kenryaku | 建暦 | 1211-04-30 |
| Kempo | 建保 | 1214-01-25 |
| Jōkyū | 承久 | 1219-06-03 |
| Jōō | 貞応 | 1222-06-01 |
| Gennin | 元仁 | 1225-01-07 |
| Karoku | 嘉禄 | 1225-06-04 |
| Antei | 安貞 | 1228-01-25 |
| Kangi | 寛喜 | 1229-04-07 |
| Jōei | 貞永 | 1232-04-30 |
| Tenpuku | 天福 | 1233-06-01 |
| Bunryaku | 文暦 | 1234-12-04 |
| Katei | 嘉禎 | 1235-11-08 |
| Ryakunin | 暦仁 | 1239-01-06 |
| Ninji | 仁治 | 1240-08-12 |
| Kangen | 寛元 | 1243-03-25 |
| Hōji | 宝治 | 1247-04-12 |
| Kenchō | 建長 | 1249-05-09 |
| Kōgen | 康元 | 1256-10-31 |
| Shōka | 正嘉 | 1257-04-07 |
| Shōgen | 正元 | 1259-04-27 |
| Kōchō | 弘長 | 1261-03-29 |
| Kenji | 建治 | 1275-05-29 |
| Kōan | 弘安 | 1278-03-30 |
| Shōō | 正応 | 1288-06-05 |
| Einin | 永仁 | 1293-09-13 |
| Shōan | 正安 | 1299-06-01 |
| Kengen | 乾元 | 1302-12-18 |
| Kagen | 嘉元 | 1303-09-24 |
| Tokuji | 徳治 | 1307-01-26 |
| Enkyō | 延慶 | 1308-11-30 |
| Ōchō | 応長 | 1311-05-25 |
| Shōwa | 正和 | 1312-05-05 |
| Bunpō | 文保 | 1317-03-24 |
| Genkō | 元亨 | 1321-03-30 |
| Shōchū | 正中 | 1325-01-02 |
| Karyaku | 嘉暦 | 1326-06-05 |
| Gentoku | 元徳 | 1329-09-30 |
| Genkō | 元弘 | 1331-09-19 |
| Shōkyō | 正慶 | 1332-05-31 |
| Kenmu | 建武 | 1334-03-13 |
| Engen | 延元 | 1336-04-19 |
| Kenmu | 建武 | 1336-01-09 |
| Ryakuō | 暦応 | 1338-10-19 |
| Kōkoku | 興国 | 1340-06-02 |
| Kōei | 康永 | 1342-06-09 |
| Jōwa | 貞和 | 1345-11-23 |
| Shōhei | 正平 | 1347-01-28 |
| Kannō | 観応 | 1350-04-12 |
| Bunna | 文和 | 1352-11-12 |
| Enbun | 延文 | 1356-05-07 |
| Kōan | 康安 | 1361-05-12 |
| Jōji | 貞治 | 1362-10-19 |
| Ōan | 応安 | 1368-03-15 |
| Kentoku | 建徳 | 1370-08-24 |
| Bunchū | 文中 | 1372-05-12 |
| Eiwa | 永和 | 1375-04-06 |
| Tenju | 天授 | 1375-07-04 |
| Kōryaku | 康暦 | 1379-04-17 |
| Eitoku | 永徳 | 1381-03-28 |
| Kōwa | 弘和 | 1381-03-14 |
| Genchū | 元中 | 1384-05-26 |
| Shitoku | 至徳 | 1384-03-27 |
| Kakei | 嘉慶 | 1387-10-13 |
| Kōō | 康応 | 1389-03-15 |
| Meitoku | 明徳 | 1390-04-20 |
| Ōei | 応永 | 1394-08-10 |
| Shōchō | 正長 | 1428-06-19 |
| Eikyō | 永享 | 1429-10-12 |
| Kakitsu | 嘉吉 | 1441-03-19 |
| Hōtoku | 宝徳 | 1449-08-25 |
| Kyōtoku | 享徳 | 1452-08-19 |
| Kōshō | 康正 | 1455-09-15 |
| Chōroku | 長禄 | 1457-10-25 |
| Kanshō | 寛正 | 1461-02-10 |
| Bunshō | 文正 | 1466-03-23 |
| Ōnin | 応仁 | 1467-04-18 |
| Bunmei | 文明 | 1469-06-17 |
| Chōkyō | 長享 | 1487-08-18 |
| Entoku | 延徳 | 1489-09-25 |
| Meiō | 明応 | 1492-08-21 |
| Bunki | 文亀 | 1501-03-28 |
| Eishō | 永正 | 1504-03-26 |
| Daiei | 大永 | 1521-10-03 |
| Kyōroku | 享禄 | 1528-09-13 |
| Tenbun | 天文 | 1532-09-08 |
| Kōji | 弘治 | 1555-11-17 |
| Eiroku | 永禄 | 1558-03-28 |
| Genki | 元亀 | 1570-06-06 |
| Tenshō | 天正 | 1573-09-04 |
| Bunroku | 文禄 | 1593-01-10 |
| Keichō | 慶長 | 1596-12-16 |
| Genna | 元和 | 1615-09-05 |
| Shōhō | 正保 | 1645-01-13 |
| Keian | 慶安 | 1648-04-07 |
| Jōō | 承応 | 1652-10-20 |
| Meireki | 明暦 | 1655-05-18 |
| Manji | 万治 | 1658-08-21 |
| Kanbun | 寛文 | 1661-05-23 |
| Enpō | 延宝 | 1673-10-30 |
| Tenna | 天和 | 1681-11-09 |
| Jōkyō | 貞享 | 1684-04-05 |
| Genroku | 元禄 | 1688-10-23 |
| Hōei | 宝永 | 1704-04-16 |
| Shōtoku | 正徳 | 1711-06-11 |
| Kyōhō | 享保 | 1716-08-09 |
| Genbun | 元文 | 1736-06-07 |
| Kanpō | 寛保 | 1741-04-12 |
| Enkyō | 延享 | 1744-04-03 |
| Hōreki | 宝暦 | 1751-12-14 |
| Meiwa | 明和 | 1764-06-30 |
| Tenmei | 天明 | 1781-04-25 |
| Kansei | 寛政 | 1789-02-19 |
| Kyōwa | 享和 | 1801-03-19 |
| Bunka | 文化 | 1804-03-22 |
| Bunsei | 文政 | 1818-05-26 |
| Tenpō | 天保 | 1831-01-23 |
| Kōka | 弘化 | 1845-01-09 |
| Kaei | 嘉永 | 1848-04-01 |
| Ansei | 安政 | 1855-01-15 |
| Bunkyū | 文久 | 1861-03-29 |
| Genji | 元治 | 1864-03-27 |
| Keiō | 慶応 | 1865-05-01 |
| Meiji | 明治 | 1868-10-23 |
| Taishō | 大正 | 1912-07-30 |
| Shōwa | 昭和 | 1926-12-25 |
| Heisei | 平成 | 1989-01-08 |
| Reiwa | 令和 | 2019-05-01 |
Accuracy
The Japanese calendar is full of rule changes which greatly reduce the accuracy of this calculation, as I was unable to find the specific rules used throughout its history.
The National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) maintains a searchable table of ephemeris dates of the Japanese calendar throughout history. The dates in this calculation are frequently off by a day or two (Note: the NOAJ uses Julian dates rather than Gregorian).
Regnal dates before 701 CE are not included since their coverage isn't clear.
After 1873 CE, this calculation is exactly accurate, at least until the ascension of the next emperor requires updating this site.
| Dependencies |
|---|
| Chinese |
| Gregorian |
Source
Common Source
Primary Sources
The National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) maintains a searchable table of ephemeris dates of the Japanese calendar throughout history and can be used for calibration or comparison.